Nando's, Unit B Fort Kinnaird Retail Park
Opens up 11:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
Nando's, 32A Chambers St
Opens up 12:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 12:30 | - | 22:00 | Nonstop |
Nando's, Fountain Park Fountain Bridge
Opens up 12:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Nando's, 71-73 Lothian Road
Opens up 12:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 12:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 12:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 12:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 12:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 12:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 12:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Nando's, Omni Centre Greenside Place
Opens up 11:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 11:30 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 11:30 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:30 | - | 22:00 | Nonstop |