CEF, Graham Street
Opens up 07:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 12:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
CEF, 28 Kings Haugh
Opens up 07:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 12:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
CEF, Bankhead Crossway South
Opens up 07:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 12:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||